盛康动力洋马柴油发电机组:
“洋马”柴油发动机是世界上公认的著名品牌,也是日本著名柴油机生产的大型跨国集团公司,拥有世界上最先进的发动机的尖端技术和多项专利,知识产权,广泛应用于工程机械、农业机械、渔业、海洋、发电机等。
盛康动力洋马柴油发电机组功率从6.9kw-50kw:
洋马发动机,以其高质量、低燃油消耗,低噪音和废气排放标准符合欧洲标准,其产品满足客户的需求。
50HZ | |||||||||
机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | 耗油量 | 机组重量 Kg | 机组尺寸 (mm) | ||
kW/kVa | kW/kVa | 洋马 | 斯坦福 | 开放式 | 静音式 | 开放式 | 静音式 | ||
SQY9.6 | 7.7/9.6 | 6.9/8.6 | 3TNV76-GGE | PI044E | 2.6 | 450 | 896 | 1260x630x730 | 2200x1033x1304 |
SQY11.7 | 9.4/11.7 | 8.5/10.6 | 3TNV82A-GGE | PI044F | 2.8 | 450 | 896 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
SQY13.75 | 11/13.75 | 10/12.5 | 3TNV88-GGE | PI044F | 3.48 | 496 | 956 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
SQY16.5 | 13.2/16.5 | 12/15 | 3TNV84T-GGE | PI044G | 3.67 | 496 | 956 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
SQY19.25 | 15.4/19.25 | 14/17.5 | 4TNV88-GGE | PI044H | 5.3 | 610 | 1070 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
SQY22 | 17.6/22 | 16/20 | 4TNV84T-GGE | PI144D | 5.8 | 610 | 1070 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
SQY35 | 28/35 | 25/31 | 4TNV98-GGE | PI144H | 6.98 | 680 | 1270 | 1500x650x1225 | 2300x1133x1376 |
SQY46.75 | 37.4/46.75 | 34/42.5 | 4TNV98T-GGE | PI144K | 10.6 | 720 | 1407 | 1610x650x1200 | 2300x1133x1376 |
SQY55 | 44/55 | 40/50 | 4TNV106-GGE | UCI224D | 11 | 926 | 1530 | 1900x780x1300 | 2350x1133x1516 |
SQY62 | 49.6/62 | 44.8/56 | 4TNV106T-GGE | UCI224E | 13.8 | 975 | 1540 | 1900x780x1300 | 2350x1133x1516 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
2017 @版权所有, 广州盛康动力设备有限公司 备案号:粤ICP备17065077号-2 Designed by 020el